El orégano es uno de los ingredientes más utilizados de la cocina mediterránea. Es fundamental para aromatizar y dar sabor a muchos de los platos que comemos a diario. Está presente en salsas, carnes asadas de todo tipo, patatas y mucho más. Cualquier buen chef que se precie de serlo debe tenerlo siempre en su especiero. Tan importante como el ajo o el perejil, el orégano es una hierba que, además de dar a tus comidas un sabor delicioso, está repleta de nutrientes y es muy saludable. En este artículo explicaremos en detalles todas sus propiedades y por qué ingerirlo con frecuencia puede ser muy beneficioso para nuestro organismo.
6Valor nutricional del orégano
por 100 gr | ||
---|---|---|
NUTRIENTES | ||
Energía | 265 kcal | 13 % |
Grasa Total | 4,28 g | 6 % |
Carbohidratos | 68,9 gr | 23 % |
Colesterol | 0 mg | 0 % |
Sodio | 25 mg | 2 % |
Agua | 9,93 mg | 9 % |
Proteína | 9,00 g | 18 % |
VITAMINAS | ||
Vitamina A | 1701 IU | 57 % |
Vitamina B-6 | 1,0 mg | 52 % |
Vitamina B-12 | – | – |
Vitamina C | 2,3 mg | 4 % |
Vitamina D | – | – |
Vitamina E | 18,26 mg | 122 % |
Vitamina K | 621,7 mg | 777 % |
Vitamina B-1 | – | – |
Vitamina B-2 | – | – |
Vitamina B-3 | 4,6 mg | 23 % |
Vitamina B-5 | – | – |
Vitamina B-9 | 237 mg | 59 % |
MINERALES | ||
Calcio | 1.597 mg | 160 % |
Hierro | 36,80 mg | 204 % |
Potasio | 1.260 mg | 27 % |
Fósforo | 148 mg | 15 % |
Sodio | 25 mg | 2 % |
Zinc | 2,69 mg | 18 % |
Cobre | – | – |
Flúor | – | – |
Manganeso | 4,99 mg | 250 % |
Selenio | 4,5 µg | 6 % |
Fuente: www.todoalimentos.org